第五届校友会财务报表 |
||
一、上届结余 | 6290.00 | |
二、本届收入 | 99500.00 | |
其中: | ||
1、活动会费收入 | 41200.00 | |
2、校友赞助收入 | 58300.00 | |
三、可支配收入 | 105790.00 | |
四、本届支出: | 93453.00 | |
其中: | 1、餐费 | 29615.00 |
2、酒水费用 | 4328.00 | |
3、KTV及住宿费用 | 9516.00 | |
4、筹备费用 | 1697.00 | |
5、招待费用 | 3746.00 | |
6、通讯录、吊牌费用 | 12500.00 | |
7、总结及其他费用 | 2051.00 | |
8、校友资助款 | 30000.00 | |
五、结余 | 12337.00 | |
说明: | ||
1、本届校友会结束后结余42337元,抽出3万元作为校友资助款,最后实际结余为12337元。 | ||
2、3万元校友资助助款中,资助2000级彭勇1万元,86级校友潘峥嵘2万元。 | ||
3、校友会结余资金将用于校友会网站维护及下次校友会的启动资金,暂由贺元中保管。 |