2010第四届校友会财务报表(2010.11) | |
一、上届结余 | 4875.00 |
二、本届收入 | 42600.00 |
其中: | |
1、活动会费收入 | 35200.00 |
2、校友赞助收入 | 7400.00 |
三、可支配收入 | 47475.00 |
四、本届支出: | 38385.00 |
其中: | |
1、餐费 | 19259.00 |
2、酒水费用 | 2000.00 |
3、KTV及住宿费用 | 8060.00 |
4、筹备费用 | 3303.00 |
5、通讯录印刷费用 | 4600.00 |
6、总结及其他费用 | 1163.00 |
五、结余 | 9090.00 |
说明:本届结余9090元,转为校友会基金,暂由财务贺元中保管 |