2008第三届校友会财务报表 | |||
一、收入 | 24600.00 | ||
其中: | |||
1、活动会费收入 | 18300.00 | ||
2、校友赞助收入 | 6300.00 | ||
二、支出: | 19725.00 | ||
其中: | |||
1、餐费 | 12186.00 | ||
2、酒水费用 | 1000.00 | ||
3、筹办及总结费用 | 1730.00 | ||
4、招待费用 | 4537.00 | ||
5、奖品费用 | 272.00 | ||
三、结余 | 4875.00 | ||
说明:1、结余4875元,转为校友会基金,暂由财务贺元中保管, | |||
2、校友网站及论坛建设支出,将由基金拨款,具体发生后再行公布。 |